| по Национальной академии наук Беларуси на 2015 год от 26 ноября 2014 г. № 122) |
| 1 | месячная | Сведения о выполнении объемов работ по бюджетным и хозяйственным договорам |
| бланк формы ведомственной отчетности (xls) | ||
| 2 | месячная | Сведения о привлеченных средствах из зарубежных источников по грантам (контрактам), которые не включаются в отчетность организации |
| бланк формы ведомственной отчетности (xls) | ||
| 3 | квартальная | Сведения о размерах отчислений в централизованный фонд НАН Беларуси |
| бланк формы ведомственной отчетности (doc) | ||
| 4 | квартальная | Сведения о платежах в бюджет |
| бланк формы ведомственной отчетности (doc) | ||
| 5 | квартальная | Сведения о просроченной задолженности по бюджетным ссудам, займам |
| бланк формы ведомственной отчетности (doc) | ||
Последнее обновление: 28.01.2015